| Connectors: | |
|---|---|
| Material: | |
| Size: | |
| Dead Speace: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
ZF-004
ZHENFU
REF | ZF-059 |
Version | Adult |
Housing Material | PP |
Media | PP membrane HME foam |
BFE | 99.9999% |
VFE | 99.999% |
Resistance @ 30L/min | 95pa |
Resistance @ 60L/min | 311pa |
Resistance @ 90L/min | 1372pa |
Moisture output | 32mgH2O@VT 500 ml |
Tidal Volume Range | 180ml-1500ml |
Dead Space | 18ml |
Connector | 22F/15M-22M/15F |
Sampling Port | Yes |
Weight | 24g |
Size | H:67mm;W:44mm |
REF | ZF-059 |
Version | Adult |
Housing Material | PP |
Media | PP membrane HME foam |
BFE | 99.9999% |
VFE | 99.999% |
Resistance @ 30L/min | 95pa |
Resistance @ 60L/min | 311pa |
Resistance @ 90L/min | 1372pa |
Moisture output | 32mgH2O@VT 500 ml |
Tidal Volume Range | 180ml-1500ml |
Dead Space | 18ml |
Connector | 22F/15M-22M/15F |
Sampling Port | Yes |
Weight | 24g |
Size | H:67mm;W:44mm |

