Connectors: | |
---|---|
Material: | |
Size: | |
Dead Speace: | |
Availability: | |
Quantity: | |
ZF-219
ZHENFU
REF | ZF-219 |
Version | Neonatal |
Housing Material | PP |
Media | Electrical Cotton HME paper |
BFE | 99.9999% |
VFE | 99.999% |
Resistance @ 30L/min | 240pa |
Resistance @ 60L/min | 300pa |
Resistance @ 90L/min | |
Moisture output | 22mgH2O@VT 250 ml |
Tidal Volume Range | 50ml-150ml |
Dead Space | 14ml |
Connector | 15F-15M/8M |
Sampling Port | Yes |
Weight | 10g |
Size | H:52mm;W:39.5mm |
REF | ZF-219 |
Version | Neonatal |
Housing Material | PP |
Media | Electrical Cotton HME paper |
BFE | 99.9999% |
VFE | 99.999% |
Resistance @ 30L/min | 240pa |
Resistance @ 60L/min | 300pa |
Resistance @ 90L/min | |
Moisture output | 22mgH2O@VT 250 ml |
Tidal Volume Range | 50ml-150ml |
Dead Space | 14ml |
Connector | 15F-15M/8M |
Sampling Port | Yes |
Weight | 10g |
Size | H:52mm;W:39.5mm |